Anleitungen:
W&T Industrie-Interfaces
Aktuelle Anleitungen:
Datum | Änderungen und Kommentare | Anleitungs-Revision |
---|---|---|
15.08.2019 | Graphische Fehler in den Schaltungsbeispielen beseitigt | 2.70 PDF Download |
Ältere Anleitungen...
weniger...
Ältere Anleitungen:
Datum | Änderungen und Kommentare | Anleitungs-Revision |
---|---|---|
10.01.2019 | Fehler im Pinout für 86201 und 80201 korrigiert | 2.60 PDF Download |
23.06.2016 | Stromaufnahme aktualisiert | 2.40 PDF Download |
20.08.2015 | Graphische Fehler beseitigt | 2.30 PDF Download |
25.06.2013 | LWL Industrie-Interfaces entfernt | 2.20 PDF Download |
05.08.2010 | Angabe des Gerätetyps auf jeder Anleitungsseite ergänzt | 2.10 PDF Download |
12.08.2009 | Halbduplex-Betrieb für 20mA-Interfaces ergänzt | 2.00 PDF Download |
12.12.2008 | Netzteil-Angaben aktualisiert | 1.90 PDF Download |
06.11.2007 | LED-Beschreibung ergänzt | 1.80 PDF Download |
12.07.2007 | RS422/RS485-Isolator 66203 mit integriertem Überspannungsschutz ergänzt |
1.70 PDF Download |
06.06.2007 | Technische Daten aktualisiert: Umschaltzeit für RS485-Schnittstellen |
1.60 PDF Download |
03.04.2007 | Anleitungen zu 66203, 81202 und 61202 entnommen (wg. RoHs-Umstellung nicht mehr lieferbar) |
1.50 PDF Download |
10.08.2005 | Interface-Typ 86203 ergänzt | 1.40 PDF Download |
18.09.2003 | Spannungsversorgungs-Kapitel aktualisiert | 1.30 PDF Download |
10.01.2003 | Applikations-Beispiele geändert | 1.20 PDF Download |
02.05.2002 | Industrie-Interfaces, alle Geräte-Revisionen | 1.10 PDF Download |
weniger...