Instrucciones:
W&T Interfaces Industriales
Instrucciones actuales:
Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de instrucciones |
---|---|---|
15.08.2019 | Eliminado error gráfico en los circuitos de ejemplo | 2.70 Descarga PDF |
Instrucciones viejas...
menos...
Instrucciones viejas:
Fecha | Cambios y comentarios | Revisión de instrucciones |
---|---|---|
10.01.2019 | Corregido el error en Pinout para 86201 y 80201 | 2.60 Descarga PDF |
23.06.2016 | Actualizado el consumo de energía | 2.40 Descarga PDF |
20.08.2015 | Solucionado error gráfico | 2.30 Descarga PDF |
25.06.2013 | Eliminada interfaz industrial FO | 2.20 Descarga PDF |
05.08.2010 | Completado dato del tipo de aparato en cada página del manual. | 2.10 Descarga PDF |
12.08.2009 | Modo semiduplex para interfaces 20mA completado | 2.00 Descarga PDF |
12.12.2008 | Datos de la unidad de potencia actualizados | 1.90 Descarga PDF |
06.11.2007 | Descripción LED añadida | 1.80 Descarga PDF |
12.07.2007 | Aislador RS422/RS485 66203 con protección contra sobretensiones integrada |
1.70 Descarga PDF |
06.06.2007 | Datos técnicos actualizados: Tiempo de conmutación para interfaces RS485 |
1.60 Descarga PDF |
03.04.2007 | Instrucciones a 66203, 81202 y 61202 quitadas (por cambio RoHs no suministrables más) |
1.50 Descarga PDF |
10.08.2005 | Añadido tipo de interfaz 86203 | 1.40 Descarga PDF |
18.09.2003 | Capítulo Fuente de alimentación actualizado | 1.30 Descarga PDF |
10.01.2003 | Ejemplos de aplicación modificados | 1.20 Descarga PDF |
02.05.2002 | Interfaces Industriales, todas las revisiones de aparatos | 1.10 Descarga PDF |
menos...